Dopo la 13esima tappa, si intensifica la lotta sul podio!
Il team “Pecchini, Salami, Rossi e Cremonesi” allunga la distanze mentre per il secondo e il terzo posto è lotta aperta! Il team “Romani, Bergamaschi, Spolettini, Bernini” e la squadra “Debeni, Debeni, Bendoni, Cazzaroli” si contendono il secondo posto a pari merito. Ma attenzione alle regole 2019 con lo scarto dei 5 peggiori risultati!
Ecco la classifica:
Pecchini – Salami – Rossi – Cremonesi | 266 |
Romani – Bergamaschi – Spolettini – Bernini | 227 |
Debeni – Debeni – Bendoni – Cazzarolli | 227 |
Zenezzini – Busi – Tenedini – Urbani | 210 |
Longhini – Mocchi – Meloncelli – Sereni | 207 |
Affini – Grossi – Montresor – Ruggeri | 199 |
Piccinelli – Zago – Canossi – Barbolini | 185 |
Curci – Carraretto – Rivara – Agosti | 118 |
Boni – Romani F – Bottini | 113 |
Anglois – Pecchini – Sogliani – Sogliani | 88 |
Chi vincerà?